Edifício Vital Brazil
Prédio com controle de acesso e segurança, próximo a Estação do Metrô Uruguaiana e VLT.
Unidade | Área Privativa(m2) | Condomínio(R$) | IPTU(R$) | Vaga | |
---|---|---|---|---|---|
Sala 1201 | 225,00 | 6.116,23 | 12.235,08 | 5 | (+detalhes) |
Sala 1202 | 127,40 | 3.772,03 | 5.961,14 | 3 | (+detalhes) |
Sala 1203 | 128,50 | 3.786,87 | 6.012,61 | 3 | (+detalhes) |
13º Andar | 480,90 | 13.675,16 | 26.126,49 | 11 | (+detalhes) |
14º Andar | 480,90 | 13.675,16 | 26.126,49 | 11 | (+detalhes) |
15º Andar | 480,90 | 13.675,16 | 26.126,49 | 11 | (+detalhes) |
16º Andar | 298,77 | 8.119,31 | 17.235,69 | 6 | (+detalhes) |
17º Andar | 298,77 | 8.119,31 | 17.235,69 | 6 | (+detalhes) |
18º Andar | 298,77 | 8.119,31 | 17.235,69 | 6 | (+detalhes) |
12º ao 18º Andar | 2.819,91 | 79.058,54 | 154.295,37 | 62 |
Visão geral da fachada do Ed. Vital Brazil.
Visão geral da entrada do empreendimento.
Vista geral do hall dos elevadores.
Visão geral da entrada da garagem.
Vista do local de desembarque de condutores.
- SERVIÇOS ONLINE
- Fale Conosco
- Espaço do Participante
- RESTRITO
- Webmail
- LINKS UTEIS
- Entidades de Classe
- Patrocinadoras
- Previdência
- Outros