Edifício Vital Brazil
Prédio localizado na Avenida Marechal Floriano, 19 – Centro – Rio de Janeiro – RJ com controle de acesso e segurança, próximo a Estação do Metrô Uruguaiana e VLT. Andares disponíveis para locação e para venda. O Logradouro é uma via secundária de circulação do Centro do Rio de Janeiro, paralela à Av. Presidente Vargas, que se inicia no Largo de Santa Rita e termina na
Praça Duque de Caxias, próxima à Estação Ferroviária Central do Brasil. A avenida possui alguns prédios de escritórios comerciais, que abrigam o comércio local, como farmácias, pequenas lojas, lotéricas, além de bares, restaurantes e lanchonetes.
Possui câmeras de segurança, circuito interno de TV, sprinklers, extintores de incêndio, evaporadores de ar-condicionado splits, controle de acesso.
Unidade | Área Privativa(m2) | Condomínio(R$) | IPTU(R$) | Vaga | |
---|---|---|---|---|---|
Sala 1201 | 225,00 | 7.736,71 | 15.688,17 | 5 | (+detalhes) |
Sala 1202 | 127,40 | 4.771,47 | 7.643,22 | 3 | (+detalhes) |
Sala 1203 | 128,50 | 4.790,28 | 7.709,22 | 3 | (+detalhes) |
13º Andar | 480,90 | 17.298,46 | 33.499,53 | 11 | (+detalhes) |
14º Andar | 480,90 | 17.298,46 | 33.499,53 | 11 | (+detalhes) |
15º Andar | 480,90 | 17.298,46 | 33.499,53 | 11 | (+detalhes) |
16º Andar | 298,77 | 10.270,57 | 22.098,66 | 6 | (+detalhes) |
17º Andar | 298,77 | 10.270,57 | 22.098,66 | 6 | (+detalhes) |
18º Andar | 298,77 | 10.270,57 | 22.098,66 | 6 | (+detalhes) |

Visão geral da fachada do Ed. Vital Brazil.

Visão geral da entrada do empreendimento.

Vista geral do hall dos elevadores.

Visão geral da entrada da garagem.

Vista do local de desembarque de condutores.
- SERVIÇOS ONLINE
- Fale Conosco
- Fale com DPO
- Espaço do Participante
- RESTRITO
- Webmail


- LINKS UTEIS
- Entidades de Classe
- Patrocinadoras
- Previdência
- Outros